Earthquakes in the Black Rock Desert Area
Click here to view historical information about earthquakes in Nevada
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi
Update time = Sun, Jun-08-2025 2:45pm PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km SE of New Idria, CA | 2.0 | 303 mi | Sun, Jun-08-2025 8:03pm | map |
23 km E of Clayton, Idaho | 3.2 | 367 mi | Sun, Jun-08-2025 5:25pm | map |
25 km E of Clayton, Idaho | 4.3 | 368 mi | Sun, Jun-08-2025 5:05pm | map |
51 km NNW of Rachel, Nevada | 2.2 | 252 mi | Sun, Jun-08-2025 1:06pm | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 337 mi | Sun, Jun-08-2025 8:38am | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 331 mi | Sun, Jun-08-2025 7:26am | map |
9 km SE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 222 mi | Sat, Jun-07-2025 8:08pm | map |
35 km SSW of Caliente, Nevada | 2.8 | 342 mi | Sat, Jun-07-2025 6:30pm | map |
6 km SSW of Calistoga, CA | 2.3 | 226 mi | Sat, Jun-07-2025 5:37pm | map |
13 km SE of Ridgecrest, CA | 2.5 | 366 mi | Sat, Jun-07-2025 5:16pm | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 377 mi | Sat, Jun-07-2025 12:55pm | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 377 mi | Sat, Jun-07-2025 12:21pm | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 336 mi | Sat, Jun-07-2025 10:33am | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 337 mi | Sat, Jun-07-2025 9:33am | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 338 mi | Sat, Jun-07-2025 8:54am | map |
30 km SSW of Lopez Point, CA | 2.2 | 360 mi | Sat, Jun-07-2025 7:51am | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 338 mi | Sat, Jun-07-2025 7:50am | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 338 mi | Sat, Jun-07-2025 7:35am | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 338 mi | Sat, Jun-07-2025 6:51am | map |
20 km NW of Stanley, Idaho | 3.0 | 335 mi | Fri, Jun-06-2025 10:04pm | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 338 mi | Fri, Jun-06-2025 9:24pm | map |
18 km NW of Stanley, Idaho | 3.9 | 334 mi | Fri, Jun-06-2025 8:00pm | map |
14 km NW of Stanley, Idaho | 3.0 | 336 mi | Fri, Jun-06-2025 7:43pm | map |
5 km S of Oakhurst, CA | 2.0 | 233 mi | Fri, Jun-06-2025 6:07pm | map |
17 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 336 mi | Fri, Jun-06-2025 5:17pm | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 214 mi | Fri, Jun-06-2025 3:51pm | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 337 mi | Fri, Jun-06-2025 3:16pm | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.3 | 338 mi | Fri, Jun-06-2025 2:46pm | map |
1 km SSE of Piedmont, CA | 2.0 | 249 mi | Fri, Jun-06-2025 1:49pm | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 338 mi | Fri, Jun-06-2025 11:29am | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 337 mi | Fri, Jun-06-2025 11:25am | map |
55 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 294 mi | Fri, Jun-06-2025 11:21am | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 337 mi | Fri, Jun-06-2025 7:44am | map |
40 km SSW of Caliente, Nevada | 4.0 | 345 mi | Fri, Jun-06-2025 7:16am | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 337 mi | Fri, Jun-06-2025 5:06am | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 337 mi | Fri, Jun-06-2025 4:49am | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 337 mi | Fri, Jun-06-2025 4:32am | map |
16 km SSW of Kettleman City, CA | 2.2 | 332 mi | Fri, Jun-06-2025 4:09am | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 337 mi | Fri, Jun-06-2025 3:48am | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 337 mi | Fri, Jun-06-2025 3:45am | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 338 mi | Fri, Jun-06-2025 2:53am | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 338 mi | Fri, Jun-06-2025 2:51am | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 337 mi | Fri, Jun-06-2025 2:41am | map |
11 km NW of Stanley, Idaho | 3.6 | 335 mi | Fri, Jun-06-2025 2:36am | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 3.6 | 337 mi | Fri, Jun-06-2025 2:35am | map |
13 km SE of Maricopa, CA | 2.1 | 391 mi | Thu, Jun-05-2025 11:54pm | map |
15 km W of Manton, CA | 2.4 | 142 mi | Thu, Jun-05-2025 11:05pm | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 336 mi | Thu, Jun-05-2025 9:54pm | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 377 mi | Thu, Jun-05-2025 3:18pm | map |
16 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 336 mi | Thu, Jun-05-2025 3:16pm | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 337 mi | Thu, Jun-05-2025 2:43pm | map |
24 km ENE of Nellis Air Force Base, Nevada | 3.3 | 388 mi | Thu, Jun-05-2025 1:52pm | map |
11 km WSW of Fall River Mills, CA | 2.1 | 117 mi | Thu, Jun-05-2025 1:31pm | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 337 mi | Thu, Jun-05-2025 1:29pm | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 339 mi | Thu, Jun-05-2025 1:14pm | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.1 | 338 mi | Thu, Jun-05-2025 12:12pm | map |
21 km NNE of Cedarville, CA | 2.2 | 84 mi | Thu, Jun-05-2025 11:53am | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 338 mi | Thu, Jun-05-2025 11:43am | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 300 mi | Thu, Jun-05-2025 10:47am | map |
146 km WNW of Trinidad, CA | 3.6 | 342 mi | Thu, Jun-05-2025 10:31am | map |
12 km S of Schurz, Nevada | 2.1 | 129 mi | Thu, Jun-05-2025 9:01am | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 271 mi | Thu, Jun-05-2025 5:40am | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 338 mi | Thu, Jun-05-2025 3:18am | map |
3 km SE of Tres Pinos, CA | 2.0 | 287 mi | Thu, Jun-05-2025 3:00am | map |
3 km SE of Tres Pinos, CA | 2.1 | 287 mi | Thu, Jun-05-2025 1:01am | map |
3 km SE of Tres Pinos, CA | 2.5 | 287 mi | Thu, Jun-05-2025 1:01am | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 337 mi | Thu, Jun-05-2025 12:10am | map |
18 km of Walker, CA | 2.2 | 137 mi | Wed, Jun-04-2025 11:55pm | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 336 mi | Wed, Jun-04-2025 11:07pm | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 4.0 | 337 mi | Wed, Jun-04-2025 10:58pm | map |
40 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 284 mi | Wed, Jun-04-2025 8:13pm | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.5 | 338 mi | Wed, Jun-04-2025 4:48pm | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 338 mi | Wed, Jun-04-2025 3:29pm | map |
4 km N of Newberg, Oregon | 2.0 | 372 mi | Wed, Jun-04-2025 12:09pm | map |
21 km NW of Grapevine, CA | 2.1 | 385 mi | Wed, Jun-04-2025 8:03am | map |
7 km NNE of Pinnacles, CA | 2.2 | 296 mi | Wed, Jun-04-2025 3:24am | map |
16 km E of Coso Junction, CA | 2.4 | 330 mi | Wed, Jun-04-2025 2:36am | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 378 mi | Wed, Jun-04-2025 1:39am | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 338 mi | Tue, Jun-03-2025 10:37pm | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 338 mi | Tue, Jun-03-2025 8:13pm | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 337 mi | Tue, Jun-03-2025 7:47pm | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 337 mi | Tue, Jun-03-2025 7:40pm | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 338 mi | Tue, Jun-03-2025 7:20pm | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 337 mi | Tue, Jun-03-2025 6:44pm | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 337 mi | Tue, Jun-03-2025 5:56pm | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 336 mi | Tue, Jun-03-2025 5:23pm | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.5 | 338 mi | Tue, Jun-03-2025 5:06pm | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 337 mi | Tue, Jun-03-2025 4:48pm | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 337 mi | Tue, Jun-03-2025 3:32pm | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 337 mi | Tue, Jun-03-2025 3:03pm | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 337 mi | Tue, Jun-03-2025 2:57pm | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 337 mi | Tue, Jun-03-2025 2:05pm | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 337 mi | Tue, Jun-03-2025 1:58pm | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 337 mi | Tue, Jun-03-2025 1:37pm | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.9 | 337 mi | Tue, Jun-03-2025 1:06pm | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 337 mi | Tue, Jun-03-2025 12:52pm | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 337 mi | Tue, Jun-03-2025 12:42pm | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 337 mi | Tue, Jun-03-2025 12:40pm | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 337 mi | Tue, Jun-03-2025 12:18pm | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.9 | 338 mi | Tue, Jun-03-2025 11:59am | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.5 | 338 mi | Tue, Jun-03-2025 11:57am | map |
6 km NE of Shasta Lake, CA | 2.1 | 155 mi | Tue, Jun-03-2025 10:48am | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 4.0 | 339 mi | Tue, Jun-03-2025 7:34am | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.3 | 337 mi | Tue, Jun-03-2025 5:40am | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.5 | 338 mi | Tue, Jun-03-2025 5:12am | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.0 | 338 mi | Tue, Jun-03-2025 5:06am | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 338 mi | Tue, Jun-03-2025 4:53am | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.8 | 338 mi | Tue, Jun-03-2025 4:38am | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 337 mi | Tue, Jun-03-2025 4:22am | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.1 | 337 mi | Tue, Jun-03-2025 4:08am | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 337 mi | Tue, Jun-03-2025 3:55am | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.6 | 337 mi | Tue, Jun-03-2025 2:26am | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.6 | 337 mi | Tue, Jun-03-2025 2:23am | map |
7 km WSW of Atascadero, CA | 3.0 | 367 mi | Mon, Jun-02-2025 11:38pm | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 337 mi | Mon, Jun-02-2025 11:16pm | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 338 mi | Mon, Jun-02-2025 10:30pm | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 337 mi | Mon, Jun-02-2025 10:25pm | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 337 mi | Mon, Jun-02-2025 9:29pm | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 337 mi | Mon, Jun-02-2025 9:22pm | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 337 mi | Mon, Jun-02-2025 9:20pm | map |
17 km WNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 331 mi | Mon, Jun-02-2025 8:49pm | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 337 mi | Mon, Jun-02-2025 8:21pm | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 338 mi | Mon, Jun-02-2025 8:12pm | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 337 mi | Mon, Jun-02-2025 7:00pm | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 338 mi | Mon, Jun-02-2025 6:47pm | map |
10 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 293 mi | Mon, Jun-02-2025 6:27pm | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 337 mi | Mon, Jun-02-2025 6:17pm | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 337 mi | Mon, Jun-02-2025 6:13pm | map |
7 km WSW of Atascadero, CA | 2.4 | 367 mi | Mon, Jun-02-2025 1:31pm | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 337 mi | Mon, Jun-02-2025 12:43pm | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 339 mi | Mon, Jun-02-2025 12:12pm | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 338 mi | Mon, Jun-02-2025 11:56am | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 338 mi | Mon, Jun-02-2025 10:03am | map |
15 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 335 mi | Mon, Jun-02-2025 9:09am | map |
19 km NE of Baker City, Oregon | 2.1 | 305 mi | Mon, Jun-02-2025 8:52am | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.0 | 367 mi | Mon, Jun-02-2025 5:05am | map |
18 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 337 mi | Mon, Jun-02-2025 4:36am | map |
3 km of Piedmont, CA | 2.5 | 247 mi | Mon, Jun-02-2025 3:50am | map |
12 km WSW of Rio Dell, CA | 2.1 | 255 mi | Mon, Jun-02-2025 3:40am | map |
3 km of Piedmont, CA | 2.3 | 247 mi | Mon, Jun-02-2025 1:36am | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.1 | 338 mi | Mon, Jun-02-2025 12:58am | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 338 mi | Mon, Jun-02-2025 12:16am | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 337 mi | Sun, Jun-01-2025 11:15pm | map |
13 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 335 mi | Sun, Jun-01-2025 10:39pm | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 337 mi | Sun, Jun-01-2025 10:04pm | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.1 | 338 mi | Sun, Jun-01-2025 9:57pm | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 337 mi | Sun, Jun-01-2025 9:49pm | map |
147 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.