Earthquakes in the Black Rock Desert Area

Click here to view historical information about earthquakes in Nevada

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi
Update time = Sat, Apr-26-2025 2:57am PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
1 km NW of The Geysers, CA 2.4 000358222 mi 1745637659Sat, Apr-26-2025 3:20am map
4 km WSW of Oakhurst, CA 2.1 000373232 mi 1745617462Fri, Apr-25-2025 9:44pm map
44 km ENE of Mina, Nevada 2.9 000284176 mi 1745611138Fri, Apr-25-2025 7:58pm map
44 km ENE of Mina, Nevada 2.6 000284176 mi 1745608838Fri, Apr-25-2025 7:20pm map
4 km ESE of Milton-Freewater, Oregon 2.0 000592368 mi 1745600466Fri, Apr-25-2025 5:01pm map
24 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000442275 mi 1745595216Fri, Apr-25-2025 3:33pm map
50 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000467290 mi 1745555755Fri, Apr-25-2025 4:35am map
14 km W of Petrolia, CA 2.4 000433269 mi 1745555307Fri, Apr-25-2025 4:28am map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000359223 mi 1745551006Fri, Apr-25-2025 3:16am map
17 km NW of Stagecoach, Nevada 2.0 00013081 mi 1745537079Thu, Apr-24-2025 11:24pm map
13 km ESE of Olancha, CA 2.1 000509316 mi 1745532216Thu, Apr-24-2025 10:03pm map
29 km W of Petrolia, CA 2.2 000446277 mi 1745531062Thu, Apr-24-2025 9:44pm map
8 km SSW of Furnace Creek, CA 2.5 000522324 mi 1745519154Thu, Apr-24-2025 6:25pm map
17 km W of Searles Valley, CA 2.0 000564350 mi 1745501113Thu, Apr-24-2025 1:25pm map
108 km WSW of Lopez Point, CA 2.6 000642399 mi 1745493722Thu, Apr-24-2025 11:22am map
19 km WNW of Stanley, Idaho 2.5 000533331 mi 1745471208Thu, Apr-24-2025 5:06am map
17 km NW of Bridgeport, CA 2.8 000257160 mi 1745470798Thu, Apr-24-2025 4:59am map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000356221 mi 1745470297Thu, Apr-24-2025 4:51am map
56 km WNW of Petrolia, CA 4.2 000473294 mi 1745466106Thu, Apr-24-2025 3:41am map
4 km W of Cobb, CA 2.3 000355221 mi 1745463564Thu, Apr-24-2025 2:59am map
3 km ESE of Santa Rosa, CA 2.8 000376233 mi 1745448221Wed, Apr-23-2025 10:43pm map
16 km W of Johannesburg, CA 2.8 000605376 mi 1745446592Wed, Apr-23-2025 10:16pm map
61 km N of Tonopah, Nevada 2.0 000296184 mi 1745443982Wed, Apr-23-2025 9:33pm map
10 km NNW of Redwood Valley, CA 2.4 000365227 mi 1745441144Wed, Apr-23-2025 8:45pm map
16 km W of Johannesburg, CA 2.2 000605376 mi 1745424737Wed, Apr-23-2025 4:12pm map
20 km E of Little Lake, CA 2.1 000543337 mi 1745423989Wed, Apr-23-2025 3:59pm map
16 km SW of Toms Place, CA 2.2 000358223 mi 1745396799Wed, Apr-23-2025 8:26am map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.2 000482300 mi 1745374775Wed, Apr-23-2025 2:19am map
16 km E of Richland, Oregon 2.4 000496308 mi 1745341291Tue, Apr-22-2025 5:01pm map
11 km ESE of Snowville, Utah 2.4 000584363 mi 1745333356Tue, Apr-22-2025 2:49pm map
28 km SSE of Kettleman City, CA 2.5 000540335 mi 1745311629Tue, Apr-22-2025 8:47am map
53 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000470292 mi 1745290530Tue, Apr-22-2025 2:55am map
11 km W of Stanley, Idaho 2.2 000528328 mi 1745247600Mon, Apr-21-2025 3:00pm map
17 km ENE of Yerington, Nevada 2.9 000179111 mi 1745220752Mon, Apr-21-2025 7:32am map
38 km S of Goldfield, Nevada 2.3 000411255 mi 1745220047Mon, Apr-21-2025 7:20am map
33 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000451280 mi 1745186148Sun, Apr-20-2025 9:55pm map
38 km S of Goldfield, Nevada 2.0 000411255 mi 1745170960Sun, Apr-20-2025 5:42pm map
4 km of Laytonville, CA 2.1 000366227 mi 1745124377Sun, Apr-20-2025 4:46am map
3 km WSW of San Juan Bautista, CA 2.8 000467290 mi 1745124018Sun, Apr-20-2025 4:40am map
3 km WSW of San Juan Bautista, CA 3.0 000466290 mi 1745123145Sun, Apr-20-2025 4:25am map
21 km W of Petrolia, CA 2.2 000439273 mi 1745122032Sun, Apr-20-2025 4:07am map
4 km WSW of San Juan Bautista, CA 2.6 000466290 mi 1745115670Sun, Apr-20-2025 2:21am map
60 km W of Ferndale, CA 2.5 000475295 mi 1745107849Sun, Apr-20-2025 12:10am map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.4 000358222 mi 1745091938Sat, Apr-19-2025 7:45pm map
8 km ESE of Willits, CA 2.2 000361224 mi 1745074414Sat, Apr-19-2025 2:53pm map
14 km NE of Yerington, Nevada 2.6 000179111 mi 1745074176Sat, Apr-19-2025 2:49pm map
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 000180112 mi 1745073708Sat, Apr-19-2025 2:41pm map

47 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.