Earthquakes in the Black Rock Desert Area

Click here to view historical information about earthquakes in Nevada

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi
Update time = Sun, Jun-08-2025 2:45pm PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
8 km SE of New Idria, CA 2.0 000487303 mi 1749412991Sun, Jun-08-2025 8:03pm map
23 km E of Clayton, Idaho 3.2 000590367 mi 1749403503Sun, Jun-08-2025 5:25pm map
25 km E of Clayton, Idaho 4.3 000592368 mi 1749402346Sun, Jun-08-2025 5:05pm map
51 km NNW of Rachel, Nevada 2.2 000406252 mi 1749387998Sun, Jun-08-2025 1:06pm map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000543337 mi 1749371892Sun, Jun-08-2025 8:38am map
19 km WNW of Stanley, Idaho 2.3 000533331 mi 1749367586Sun, Jun-08-2025 7:26am map
9 km SE of Redwood Valley, CA 2.3 000357222 mi 1749326886Sat, Jun-07-2025 8:08pm map
35 km SSW of Caliente, Nevada 2.8 000551342 mi 1749321053Sat, Jun-07-2025 6:30pm map
6 km SSW of Calistoga, CA 2.3 000364226 mi 1749317862Sat, Jun-07-2025 5:37pm map
13 km SE of Ridgecrest, CA 2.5 000589366 mi 1749316616Sat, Jun-07-2025 5:16pm map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 000607377 mi 1749300924Sat, Jun-07-2025 12:55pm map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 000607377 mi 1749298891Sat, Jun-07-2025 12:21pm map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 000541336 mi 1749292426Sat, Jun-07-2025 10:33am map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000543337 mi 1749288795Sat, Jun-07-2025 9:33am map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000543338 mi 1749286463Sat, Jun-07-2025 8:54am map
30 km SSW of Lopez Point, CA 2.2 000579360 mi 1749282675Sat, Jun-07-2025 7:51am map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000544338 mi 1749282607Sat, Jun-07-2025 7:50am map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000543338 mi 1749281748Sat, Jun-07-2025 7:35am map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000543338 mi 1749279102Sat, Jun-07-2025 6:51am map
20 km NW of Stanley, Idaho 3.0 000540335 mi 1749247499Fri, Jun-06-2025 10:04pm map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 000543338 mi 1749245056Fri, Jun-06-2025 9:24pm map
18 km NW of Stanley, Idaho 3.9 000537334 mi 1749240045Fri, Jun-06-2025 8:00pm map
14 km NW of Stanley, Idaho 3.0 000541336 mi 1749239025Fri, Jun-06-2025 7:43pm map
5 km S of Oakhurst, CA 2.0 000375233 mi 1749233266Fri, Jun-06-2025 6:07pm map
17 km NW of Stanley, Idaho 2.3 000541336 mi 1749230273Fri, Jun-06-2025 5:17pm map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000344214 mi 1749225118Fri, Jun-06-2025 3:51pm map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000543337 mi 1749223018Fri, Jun-06-2025 3:16pm map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.3 000544338 mi 1749221205Fri, Jun-06-2025 2:46pm map
1 km SSE of Piedmont, CA 2.0 000400249 mi 1749217770Fri, Jun-06-2025 1:49pm map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000544338 mi 1749209366Fri, Jun-06-2025 11:29am map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000543337 mi 1749209142Fri, Jun-06-2025 11:25am map
55 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000472294 mi 1749208878Fri, Jun-06-2025 11:21am map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000543337 mi 1749195859Fri, Jun-06-2025 7:44am map
40 km SSW of Caliente, Nevada 4.0 000555345 mi 1749194172Fri, Jun-06-2025 7:16am map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000543337 mi 1749186405Fri, Jun-06-2025 5:06am map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000543337 mi 1749185354Fri, Jun-06-2025 4:49am map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000543337 mi 1749184324Fri, Jun-06-2025 4:32am map
16 km SSW of Kettleman City, CA 2.2 000535332 mi 1749182979Fri, Jun-06-2025 4:09am map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.4 000543337 mi 1749181692Fri, Jun-06-2025 3:48am map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000543337 mi 1749181545Fri, Jun-06-2025 3:45am map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000543338 mi 1749178416Fri, Jun-06-2025 2:53am map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000543338 mi 1749178264Fri, Jun-06-2025 2:51am map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000542337 mi 1749177692Fri, Jun-06-2025 2:41am map
11 km NW of Stanley, Idaho 3.6 000539335 mi 1749177366Fri, Jun-06-2025 2:36am map
13 km NNW of Stanley, Idaho 3.6 000543337 mi 1749177309Fri, Jun-06-2025 2:35am map
13 km SE of Maricopa, CA 2.1 000630391 mi 1749167653Thu, Jun-05-2025 11:54pm map
15 km W of Manton, CA 2.4 000228142 mi 1749164733Thu, Jun-05-2025 11:05pm map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 000541336 mi 1749160447Thu, Jun-05-2025 9:54pm map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000606377 mi 1749136736Thu, Jun-05-2025 3:18pm map
16 km NW of Stanley, Idaho 2.5 000541336 mi 1749136560Thu, Jun-05-2025 3:16pm map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000543337 mi 1749134606Thu, Jun-05-2025 2:43pm map
24 km ENE of Nellis Air Force Base, Nevada 3.3 000624388 mi 1749131577Thu, Jun-05-2025 1:52pm map
11 km WSW of Fall River Mills, CA 2.1 000188117 mi 1749130265Thu, Jun-05-2025 1:31pm map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000543337 mi 1749130150Thu, Jun-05-2025 1:29pm map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 000545339 mi 1749129273Thu, Jun-05-2025 1:14pm map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.1 000544338 mi 1749125531Thu, Jun-05-2025 12:12pm map
21 km NNE of Cedarville, CA 2.2 00013584 mi 1749124401Thu, Jun-05-2025 11:53am map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000544338 mi 1749123812Thu, Jun-05-2025 11:43am map
66 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000482300 mi 1749120456Thu, Jun-05-2025 10:47am map
146 km WNW of Trinidad, CA 3.6 000551342 mi 1749119509Thu, Jun-05-2025 10:31am map
12 km S of Schurz, Nevada 2.1 000207129 mi 1749114074Thu, Jun-05-2025 9:01am map
19 km W of Petrolia, CA 2.1 000437271 mi 1749102037Thu, Jun-05-2025 5:40am map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000545338 mi 1749093485Thu, Jun-05-2025 3:18am map
3 km SE of Tres Pinos, CA 2.0 000462287 mi 1749092444Thu, Jun-05-2025 3:00am map
3 km SE of Tres Pinos, CA 2.1 000462287 mi 1749085296Thu, Jun-05-2025 1:01am map
3 km SE of Tres Pinos, CA 2.5 000462287 mi 1749085287Thu, Jun-05-2025 1:01am map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000542337 mi 1749082238Thu, Jun-05-2025 12:10am map
18 km of Walker, CA 2.2 000221137 mi 1749081336Wed, Jun-04-2025 11:55pm map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000541336 mi 1749078444Wed, Jun-04-2025 11:07pm map
15 km NNW of Stanley, Idaho 4.0 000543337 mi 1749077901Wed, Jun-04-2025 10:58pm map
40 km W of Petrolia, CA 2.4 000458284 mi 1749068002Wed, Jun-04-2025 8:13pm map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.5 000543338 mi 1749055727Wed, Jun-04-2025 4:48pm map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 000544338 mi 1749050990Wed, Jun-04-2025 3:29pm map
4 km N of Newberg, Oregon 2.0 000598372 mi 1749038964Wed, Jun-04-2025 12:09pm map
21 km NW of Grapevine, CA 2.1 000619385 mi 1749024210Wed, Jun-04-2025 8:03am map
7 km NNE of Pinnacles, CA 2.2 000477296 mi 1749007457Wed, Jun-04-2025 3:24am map
16 km E of Coso Junction, CA 2.4 000531330 mi 1749004617Wed, Jun-04-2025 2:36am map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000608378 mi 1749001182Wed, Jun-04-2025 1:39am map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000544338 mi 1748990258Tue, Jun-03-2025 10:37pm map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000543338 mi 1748981615Tue, Jun-03-2025 8:13pm map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000543337 mi 1748980054Tue, Jun-03-2025 7:47pm map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.4 000543337 mi 1748979645Tue, Jun-03-2025 7:40pm map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 000545338 mi 1748978426Tue, Jun-03-2025 7:20pm map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000543337 mi 1748976277Tue, Jun-03-2025 6:44pm map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000543337 mi 1748973368Tue, Jun-03-2025 5:56pm map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000540336 mi 1748971394Tue, Jun-03-2025 5:23pm map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.5 000544338 mi 1748970415Tue, Jun-03-2025 5:06pm map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000543337 mi 1748969288Tue, Jun-03-2025 4:48pm map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000542337 mi 1748964766Tue, Jun-03-2025 3:32pm map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.4 000543337 mi 1748963023Tue, Jun-03-2025 3:03pm map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 000542337 mi 1748962653Tue, Jun-03-2025 2:57pm map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000543337 mi 1748959538Tue, Jun-03-2025 2:05pm map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000543337 mi 1748959120Tue, Jun-03-2025 1:58pm map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000543337 mi 1748957835Tue, Jun-03-2025 1:37pm map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.9 000543337 mi 1748955971Tue, Jun-03-2025 1:06pm map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000543337 mi 1748955129Tue, Jun-03-2025 12:52pm map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 000543337 mi 1748954520Tue, Jun-03-2025 12:42pm map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000543337 mi 1748954402Tue, Jun-03-2025 12:40pm map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 000542337 mi 1748953139Tue, Jun-03-2025 12:18pm map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.9 000543338 mi 1748951974Tue, Jun-03-2025 11:59am map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.5 000544338 mi 1748951872Tue, Jun-03-2025 11:57am map
6 km NE of Shasta Lake, CA 2.1 000250155 mi 1748947733Tue, Jun-03-2025 10:48am map
15 km NNW of Stanley, Idaho 4.0 000545339 mi 1748936082Tue, Jun-03-2025 7:34am map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.3 000543337 mi 1748929235Tue, Jun-03-2025 5:40am map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.5 000543338 mi 1748927546Tue, Jun-03-2025 5:12am map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.0 000544338 mi 1748927202Tue, Jun-03-2025 5:06am map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000543338 mi 1748926436Tue, Jun-03-2025 4:53am map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.8 000544338 mi 1748925539Tue, Jun-03-2025 4:38am map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000542337 mi 1748924573Tue, Jun-03-2025 4:22am map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.1 000542337 mi 1748923736Tue, Jun-03-2025 4:08am map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000543337 mi 1748922928Tue, Jun-03-2025 3:55am map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.6 000542337 mi 1748917598Tue, Jun-03-2025 2:26am map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.6 000543337 mi 1748917427Tue, Jun-03-2025 2:23am map
7 km WSW of Atascadero, CA 3.0 000590367 mi 1748907490Mon, Jun-02-2025 11:38pm map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000542337 mi 1748906207Mon, Jun-02-2025 11:16pm map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000543338 mi 1748903418Mon, Jun-02-2025 10:30pm map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000542337 mi 1748903102Mon, Jun-02-2025 10:25pm map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000543337 mi 1748899799Mon, Jun-02-2025 9:29pm map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000543337 mi 1748899344Mon, Jun-02-2025 9:22pm map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000543337 mi 1748899255Mon, Jun-02-2025 9:20pm map
17 km WNW of Stanley, Idaho 2.9 000533331 mi 1748897377Mon, Jun-02-2025 8:49pm map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000542337 mi 1748895673Mon, Jun-02-2025 8:21pm map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000543338 mi 1748895163Mon, Jun-02-2025 8:12pm map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000543337 mi 1748890824Mon, Jun-02-2025 7:00pm map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000544338 mi 1748890041Mon, Jun-02-2025 6:47pm map
10 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 000471293 mi 1748888840Mon, Jun-02-2025 6:27pm map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000542337 mi 1748888259Mon, Jun-02-2025 6:17pm map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000542337 mi 1748888028Mon, Jun-02-2025 6:13pm map
7 km WSW of Atascadero, CA 2.4 000590367 mi 1748871079Mon, Jun-02-2025 1:31pm map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000543337 mi 1748868239Mon, Jun-02-2025 12:43pm map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 000545339 mi 1748866335Mon, Jun-02-2025 12:12pm map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 000545338 mi 1748865382Mon, Jun-02-2025 11:56am map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000544338 mi 1748858623Mon, Jun-02-2025 10:03am map
15 km NW of Stanley, Idaho 2.6 000540335 mi 1748855386Mon, Jun-02-2025 9:09am map
19 km NE of Baker City, Oregon 2.1 000490305 mi 1748854362Mon, Jun-02-2025 8:52am map
10 km NNW of Howell, Utah 2.0 000590367 mi 1748840741Mon, Jun-02-2025 5:05am map
18 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000543337 mi 1748839014Mon, Jun-02-2025 4:36am map
3 km of Piedmont, CA 2.5 000398247 mi 1748836250Mon, Jun-02-2025 3:50am map
12 km WSW of Rio Dell, CA 2.1 000411255 mi 1748835632Mon, Jun-02-2025 3:40am map
3 km of Piedmont, CA 2.3 000398247 mi 1748828187Mon, Jun-02-2025 1:36am map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.1 000543338 mi 1748825918Mon, Jun-02-2025 12:58am map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000544338 mi 1748823416Mon, Jun-02-2025 12:16am map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000543337 mi 1748819730Sun, Jun-01-2025 11:15pm map
13 km NW of Stanley, Idaho 2.6 000539335 mi 1748817570Sun, Jun-01-2025 10:39pm map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000542337 mi 1748815478Sun, Jun-01-2025 10:04pm map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.1 000544338 mi 1748815024Sun, Jun-01-2025 9:57pm map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000543337 mi 1748814554Sun, Jun-01-2025 9:49pm map

147 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.