Earthquakes in the Black Rock Desert Area

Click here to view historical information about earthquakes in Nevada

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi
Update time = Sun, May-18-2025 9:36pm PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
2 km SW of Ridgemark, CA 2.0 000462287 mi 1747628017Mon, May-19-2025 4:13am map
69 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000486302 mi 1747623785Mon, May-19-2025 3:03am map
14 km W of Toms Place, CA 2.6 000351218 mi 1747608998Sun, May-18-2025 10:56pm map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000358222 mi 1747534796Sun, May-18-2025 2:19am map
168 km W of Pistol River, Oregon 2.9 000608378 mi 1747530359Sun, May-18-2025 1:05am map
8 km NW of Calistoga, CA 2.2 000362225 mi 1747524851Sat, May-17-2025 11:34pm map
3 km SE of Santa Rosa, CA 2.4 000377234 mi 1747516318Sat, May-17-2025 9:11pm map
10 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.6 000545338 mi 1747507715Sat, May-17-2025 6:48pm map
9 km SE of Pinnacles, CA 2.0 000487302 mi 1747492483Sat, May-17-2025 2:34pm map
2 km NNW of The Geysers, CA 3.0 000357222 mi 1747485650Sat, May-17-2025 12:40pm map
30 km W of Petrolia, CA 3.5 000448278 mi 1747461078Sat, May-17-2025 5:51am map
19 km W of Petrolia, CA 2.9 000437272 mi 1747459309Sat, May-17-2025 5:21am map
25 km W of Petrolia, CA 3.0 000443275 mi 1747458360Sat, May-17-2025 5:06am map
35 km W of Petrolia, CA 2.5 000453282 mi 1747457070Sat, May-17-2025 4:44am map
33 km W of Petrolia, CA 2.5 000451280 mi 1747456611Sat, May-17-2025 4:36am map
56 km W of Petrolia, CA 2.3 000474295 mi 1747453996Sat, May-17-2025 3:53am map
32 km W of Petrolia, CA 3.0 000450279 mi 1747453148Sat, May-17-2025 3:39am map
9 km NE of Round Valley, CA 2.0 000360224 mi 1747448420Sat, May-17-2025 2:20am map
6 km NNW of Challis, Idaho 2.0 000602374 mi 1747431642Fri, May-16-2025 9:40pm map
4 km of Laytonville, CA 2.0 000367228 mi 1747430590Fri, May-16-2025 9:23pm map
44 km WNW of Petrolia, CA 2.0 000462287 mi 1747426065Fri, May-16-2025 8:07pm map
24 km NW of Grapevine, CA 2.0 000618384 mi 1747422689Fri, May-16-2025 7:11pm map
8 km NW of Howell, Utah 2.7 000588365 mi 1747420384Fri, May-16-2025 6:33pm map
15 km E of Seven Trees, CA 2.0 000422262 mi 1747413953Fri, May-16-2025 4:45pm map
6 km SSW of Gilroy, CA 2.0 000454282 mi 1747413647Fri, May-16-2025 4:40pm map
10 km E of Ridgecrest, CA 2.1 000579360 mi 1747411925Fri, May-16-2025 4:12pm map
34 km W of Petrolia, CA 2.8 000452281 mi 1747406245Fri, May-16-2025 2:37pm map
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 000168104 mi 1747402844Fri, May-16-2025 1:40pm map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.5 000357222 mi 1747397567Fri, May-16-2025 12:12pm map
5 km NE of Windsor, CA 2.3 000372231 mi 1747377451Fri, May-16-2025 6:37am map
25 km NW of Stanley, Idaho 3.1 000539335 mi 1747362823Fri, May-16-2025 2:33am map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000357222 mi 1747360227Fri, May-16-2025 1:50am map
178 km W of Ferndale, California 2.8 000592368 mi 1747358605Fri, May-16-2025 1:23am map
6 km SW of Alamo, CA 2.9 000393244 mi 1747357844Fri, May-16-2025 1:10am map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 000180112 mi 1747348481Thu, May-15-2025 10:34pm map
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 000284177 mi 1747346717Thu, May-15-2025 10:05pm map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000606376 mi 1747342729Thu, May-15-2025 8:58pm map
19 km SW of Moapa Town, Nevada 2.2 000605376 mi 1747332284Thu, May-15-2025 6:04pm map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.3 000358222 mi 1747322334Thu, May-15-2025 3:18pm map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000230143 mi 1747312172Thu, May-15-2025 12:29pm map
6 km SW of Alamo, CA 2.3 000393244 mi 1747310617Thu, May-15-2025 12:03pm map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000226141 mi 1747304529Thu, May-15-2025 10:22am map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000228142 mi 1747292894Thu, May-15-2025 7:08am map
59 km NE of Valmy, Nevada 3.8 000230143 mi 1747292794Thu, May-15-2025 7:06am map
7 km NNW of Challis, Idaho 2.1 000601374 mi 1747284556Thu, May-15-2025 4:49am map
2 km WNW of Walker, CA 2.4 000237147 mi 1747283854Thu, May-15-2025 4:37am map
8 km NNW of Challis, Idaho 3.0 000602374 mi 1747280718Thu, May-15-2025 3:45am map
21 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000439273 mi 1747279563Thu, May-15-2025 3:26am map
10 km NNW of Truckee, CA 2.4 00015898 mi 1747278657Thu, May-15-2025 3:10am map
32 km SE of Mina, Nevada 2.1 000302187 mi 1747276843Thu, May-15-2025 2:40am map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.1 000596371 mi 1747273852Thu, May-15-2025 1:50am map
10 km ESE of Coalinga, CA 2.8 000508316 mi 1747266317Wed, May-14-2025 11:45pm map
5 km NW of North Portland, Oregon 2.0 000619385 mi 1747263755Wed, May-14-2025 11:02pm map
148 km W of Ferndale, California 2.5 000562349 mi 1747257620Wed, May-14-2025 9:20pm map
13 km N of Taft, CA 2.0 000600373 mi 1747236929Wed, May-14-2025 3:35pm map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000230143 mi 1747235373Wed, May-14-2025 3:09pm map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000227141 mi 1747229538Wed, May-14-2025 1:32pm map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 000358223 mi 1747229184Wed, May-14-2025 1:26pm map
74 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000246153 mi 1747227103Wed, May-14-2025 12:51pm map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000231143 mi 1747227086Wed, May-14-2025 12:51pm map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000229143 mi 1747227064Wed, May-14-2025 12:51pm map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.9 000230143 mi 1747226118Wed, May-14-2025 12:35pm map
60 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000233145 mi 1747224129Wed, May-14-2025 12:02pm map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000227141 mi 1747224081Wed, May-14-2025 12:01pm map
10 km NW of Willow Creek, CA 2.5 000370230 mi 1747195996Wed, May-14-2025 4:13am map
14 km W of Stanley, Idaho 2.0 000526327 mi 1747193878Wed, May-14-2025 3:37am map
16 km W of Stanley, Idaho 2.4 000524326 mi 1747190663Wed, May-14-2025 2:44am map
46 km NW of Beatty, Nevada 2.7 000428266 mi 1747116804Tue, May-13-2025 6:13am map
3 km W of Orinda, CA 2.3 000395245 mi 1747108553Tue, May-13-2025 3:55am map
19 km NNW of Halfway, Oregon 2.1 000517321 mi 1747100896Tue, May-13-2025 1:48am map
21 km NE of San Lucas, CA 2.6 000504313 mi 1747100298Tue, May-13-2025 1:38am map
24 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 000495308 mi 1747099079Tue, May-13-2025 1:17am map
32 km SE of Mina, Nevada 2.2 000305189 mi 1747092036Mon, May-12-2025 11:20pm map
3 km SE of The Geysers, CA 2.6 000357222 mi 1747062868Mon, May-12-2025 3:14pm map
2 km E of Big Pine, CA 2.7 000398247 mi 1747035735Mon, May-12-2025 7:42am map

75 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.