Earthquakes in the Black Rock Desert Area
Click here to view historical information about earthquakes in Nevada
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi
Update time = Sun, May-18-2025 9:36pm PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 287 mi | Mon, May-19-2025 4:13am | map |
69 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 302 mi | Mon, May-19-2025 3:03am | map |
14 km W of Toms Place, CA | 2.6 | 218 mi | Sun, May-18-2025 10:56pm | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 222 mi | Sun, May-18-2025 2:19am | map |
168 km W of Pistol River, Oregon | 2.9 | 378 mi | Sun, May-18-2025 1:05am | map |
8 km NW of Calistoga, CA | 2.2 | 225 mi | Sat, May-17-2025 11:34pm | map |
3 km SE of Santa Rosa, CA | 2.4 | 234 mi | Sat, May-17-2025 9:11pm | map |
10 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.6 | 338 mi | Sat, May-17-2025 6:48pm | map |
9 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 302 mi | Sat, May-17-2025 2:34pm | map |
2 km NNW of The Geysers, CA | 3.0 | 222 mi | Sat, May-17-2025 12:40pm | map |
30 km W of Petrolia, CA | 3.5 | 278 mi | Sat, May-17-2025 5:51am | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 272 mi | Sat, May-17-2025 5:21am | map |
25 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 275 mi | Sat, May-17-2025 5:06am | map |
35 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 282 mi | Sat, May-17-2025 4:44am | map |
33 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 280 mi | Sat, May-17-2025 4:36am | map |
56 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 295 mi | Sat, May-17-2025 3:53am | map |
32 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 279 mi | Sat, May-17-2025 3:39am | map |
9 km NE of Round Valley, CA | 2.0 | 224 mi | Sat, May-17-2025 2:20am | map |
6 km NNW of Challis, Idaho | 2.0 | 374 mi | Fri, May-16-2025 9:40pm | map |
4 km of Laytonville, CA | 2.0 | 228 mi | Fri, May-16-2025 9:23pm | map |
44 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 287 mi | Fri, May-16-2025 8:07pm | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.0 | 384 mi | Fri, May-16-2025 7:11pm | map |
8 km NW of Howell, Utah | 2.7 | 365 mi | Fri, May-16-2025 6:33pm | map |
15 km E of Seven Trees, CA | 2.0 | 262 mi | Fri, May-16-2025 4:45pm | map |
6 km SSW of Gilroy, CA | 2.0 | 282 mi | Fri, May-16-2025 4:40pm | map |
10 km E of Ridgecrest, CA | 2.1 | 360 mi | Fri, May-16-2025 4:12pm | map |
34 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 281 mi | Fri, May-16-2025 2:37pm | map |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 104 mi | Fri, May-16-2025 1:40pm | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.5 | 222 mi | Fri, May-16-2025 12:12pm | map |
5 km NE of Windsor, CA | 2.3 | 231 mi | Fri, May-16-2025 6:37am | map |
25 km NW of Stanley, Idaho | 3.1 | 335 mi | Fri, May-16-2025 2:33am | map |
4 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 222 mi | Fri, May-16-2025 1:50am | map |
178 km W of Ferndale, California | 2.8 | 368 mi | Fri, May-16-2025 1:23am | map |
6 km SW of Alamo, CA | 2.9 | 244 mi | Fri, May-16-2025 1:10am | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.1 | 112 mi | Thu, May-15-2025 10:34pm | map |
56 km S of Kingston, Nevada | 2.1 | 177 mi | Thu, May-15-2025 10:05pm | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 376 mi | Thu, May-15-2025 8:58pm | map |
19 km SW of Moapa Town, Nevada | 2.2 | 376 mi | Thu, May-15-2025 6:04pm | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 222 mi | Thu, May-15-2025 3:18pm | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 143 mi | Thu, May-15-2025 12:29pm | map |
6 km SW of Alamo, CA | 2.3 | 244 mi | Thu, May-15-2025 12:03pm | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 141 mi | Thu, May-15-2025 10:22am | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 142 mi | Thu, May-15-2025 7:08am | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 3.8 | 143 mi | Thu, May-15-2025 7:06am | map |
7 km NNW of Challis, Idaho | 2.1 | 374 mi | Thu, May-15-2025 4:49am | map |
2 km WNW of Walker, CA | 2.4 | 147 mi | Thu, May-15-2025 4:37am | map |
8 km NNW of Challis, Idaho | 3.0 | 374 mi | Thu, May-15-2025 3:45am | map |
21 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 273 mi | Thu, May-15-2025 3:26am | map |
10 km NNW of Truckee, CA | 2.4 | 98 mi | Thu, May-15-2025 3:10am | map |
32 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 187 mi | Thu, May-15-2025 2:40am | map |
24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.1 | 371 mi | Thu, May-15-2025 1:50am | map |
10 km ESE of Coalinga, CA | 2.8 | 316 mi | Wed, May-14-2025 11:45pm | map |
5 km NW of North Portland, Oregon | 2.0 | 385 mi | Wed, May-14-2025 11:02pm | map |
148 km W of Ferndale, California | 2.5 | 349 mi | Wed, May-14-2025 9:20pm | map |
13 km N of Taft, CA | 2.0 | 373 mi | Wed, May-14-2025 3:35pm | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 143 mi | Wed, May-14-2025 3:09pm | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 141 mi | Wed, May-14-2025 1:32pm | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 223 mi | Wed, May-14-2025 1:26pm | map |
74 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 153 mi | Wed, May-14-2025 12:51pm | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 143 mi | Wed, May-14-2025 12:51pm | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 143 mi | Wed, May-14-2025 12:51pm | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.9 | 143 mi | Wed, May-14-2025 12:35pm | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 145 mi | Wed, May-14-2025 12:02pm | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 141 mi | Wed, May-14-2025 12:01pm | map |
10 km NW of Willow Creek, CA | 2.5 | 230 mi | Wed, May-14-2025 4:13am | map |
14 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 327 mi | Wed, May-14-2025 3:37am | map |
16 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 326 mi | Wed, May-14-2025 2:44am | map |
46 km NW of Beatty, Nevada | 2.7 | 266 mi | Tue, May-13-2025 6:13am | map |
3 km W of Orinda, CA | 2.3 | 245 mi | Tue, May-13-2025 3:55am | map |
19 km NNW of Halfway, Oregon | 2.1 | 321 mi | Tue, May-13-2025 1:48am | map |
21 km NE of San Lucas, CA | 2.6 | 313 mi | Tue, May-13-2025 1:38am | map |
24 km SSE of Pinnacles, CA | 2.0 | 308 mi | Tue, May-13-2025 1:17am | map |
32 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 189 mi | Mon, May-12-2025 11:20pm | map |
3 km SE of The Geysers, CA | 2.6 | 222 mi | Mon, May-12-2025 3:14pm | map |
2 km E of Big Pine, CA | 2.7 | 247 mi | Mon, May-12-2025 7:42am | map |
75 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.