Earthquakes in the Black Rock Desert Area
Click here to view historical information about earthquakes in Nevada
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi
Update time = Sat, Apr-26-2025 2:57am PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 222 mi | Sat, Apr-26-2025 3:20am | map |
4 km WSW of Oakhurst, CA | 2.1 | 232 mi | Fri, Apr-25-2025 9:44pm | map |
44 km ENE of Mina, Nevada | 2.9 | 176 mi | Fri, Apr-25-2025 7:58pm | map |
44 km ENE of Mina, Nevada | 2.6 | 176 mi | Fri, Apr-25-2025 7:20pm | map |
4 km ESE of Milton-Freewater, Oregon | 2.0 | 368 mi | Fri, Apr-25-2025 5:01pm | map |
24 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 275 mi | Fri, Apr-25-2025 3:33pm | map |
50 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 290 mi | Fri, Apr-25-2025 4:35am | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 269 mi | Fri, Apr-25-2025 4:28am | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 223 mi | Fri, Apr-25-2025 3:16am | map |
17 km NW of Stagecoach, Nevada | 2.0 | 81 mi | Thu, Apr-24-2025 11:24pm | map |
13 km ESE of Olancha, CA | 2.1 | 316 mi | Thu, Apr-24-2025 10:03pm | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 277 mi | Thu, Apr-24-2025 9:44pm | map |
8 km SSW of Furnace Creek, CA | 2.5 | 324 mi | Thu, Apr-24-2025 6:25pm | map |
17 km W of Searles Valley, CA | 2.0 | 350 mi | Thu, Apr-24-2025 1:25pm | map |
108 km WSW of Lopez Point, CA | 2.6 | 399 mi | Thu, Apr-24-2025 11:22am | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 331 mi | Thu, Apr-24-2025 5:06am | map |
17 km NW of Bridgeport, CA | 2.8 | 160 mi | Thu, Apr-24-2025 4:59am | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 221 mi | Thu, Apr-24-2025 4:51am | map |
56 km WNW of Petrolia, CA | 4.2 | 294 mi | Thu, Apr-24-2025 3:41am | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.3 | 221 mi | Thu, Apr-24-2025 2:59am | map |
3 km ESE of Santa Rosa, CA | 2.8 | 233 mi | Wed, Apr-23-2025 10:43pm | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.8 | 376 mi | Wed, Apr-23-2025 10:16pm | map |
61 km N of Tonopah, Nevada | 2.0 | 184 mi | Wed, Apr-23-2025 9:33pm | map |
10 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.4 | 227 mi | Wed, Apr-23-2025 8:45pm | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.2 | 376 mi | Wed, Apr-23-2025 4:12pm | map |
20 km E of Little Lake, CA | 2.1 | 337 mi | Wed, Apr-23-2025 3:59pm | map |
16 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 223 mi | Wed, Apr-23-2025 8:26am | map |
5 km NW of Pinnacles, CA | 2.2 | 300 mi | Wed, Apr-23-2025 2:19am | map |
16 km E of Richland, Oregon | 2.4 | 308 mi | Tue, Apr-22-2025 5:01pm | map |
11 km ESE of Snowville, Utah | 2.4 | 363 mi | Tue, Apr-22-2025 2:49pm | map |
28 km SSE of Kettleman City, CA | 2.5 | 335 mi | Tue, Apr-22-2025 8:47am | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 292 mi | Tue, Apr-22-2025 2:55am | map |
11 km W of Stanley, Idaho | 2.2 | 328 mi | Mon, Apr-21-2025 3:00pm | map |
17 km ENE of Yerington, Nevada | 2.9 | 111 mi | Mon, Apr-21-2025 7:32am | map |
38 km S of Goldfield, Nevada | 2.3 | 255 mi | Mon, Apr-21-2025 7:20am | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 280 mi | Sun, Apr-20-2025 9:55pm | map |
38 km S of Goldfield, Nevada | 2.0 | 255 mi | Sun, Apr-20-2025 5:42pm | map |
4 km of Laytonville, CA | 2.1 | 227 mi | Sun, Apr-20-2025 4:46am | map |
3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.8 | 290 mi | Sun, Apr-20-2025 4:40am | map |
3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 290 mi | Sun, Apr-20-2025 4:25am | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 273 mi | Sun, Apr-20-2025 4:07am | map |
4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.6 | 290 mi | Sun, Apr-20-2025 2:21am | map |
60 km W of Ferndale, CA | 2.5 | 295 mi | Sun, Apr-20-2025 12:10am | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 222 mi | Sat, Apr-19-2025 7:45pm | map |
8 km ESE of Willits, CA | 2.2 | 224 mi | Sat, Apr-19-2025 2:53pm | map |
14 km NE of Yerington, Nevada | 2.6 | 111 mi | Sat, Apr-19-2025 2:49pm | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.1 | 112 mi | Sat, Apr-19-2025 2:41pm | map |
47 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.